DATAGRAPH - Planung und Bauabwicklung GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu DATAGRAPH - Planung und Bauabwicklung GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
184743g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1999
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Tiroler Straße 10, 6322 Kirchbichl, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Planung, Bauabwicklung
EUID
ATBRA.184743-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Stefan Schütz | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Mag.(FH) Manfred Kolland | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.046.451,20 €+11,51 % | 938.470,81 €+11,20 % | 843.941,23 € |
Eigenkapital | 632.581,89 €+13,44 % | 557.632,68 €+18,39 % | 471.010,71 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 413.869,31 €+8,67 % | 380.838,13 €+2,12 % | 372.930,52 € |
Bilanzgewinn | 615.081,89 €+13,88 % | 540.132,68 €+19,10 % | 453.510,71 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 60,45 %+1,03 p.p. | 59,42 %+3,61 p.p. | 55,81 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 65,43 %-2,87 p.p. | 68,30 %-10,88 p.p. | 79,18 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 39,55 %-1,03 p.p. | 40,58 %-3,61 p.p. | 44,19 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 2,52 %-1,58 p.p. | 4,10 %-1,45 p.p. | 5,55 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.046.451,20 € | 938.470,81 € | 843.941,23 € |
26.390,56 €-31,40 % | 38.471,42 €-17,86 % | 46.837,02 € | |
1.020.060,64 €+13,34 % | 899.999,39 €+12,91 % | 797.104,21 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.046.451,20 € | 938.470,81 € | 843.941,23 € |
632.581,89 €+13,44 % | 557.632,68 €+18,39 % | 471.010,71 € | |
Rückstellungen | 5.500,00 €+14,58 % | 4.800,00 €+1,52 % | 4.728,00 € |
408.369,31 €+8,60 % | 376.038,13 €+2,13 % | 368.202,52 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 818 056 Fr 3742/25 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 818 056 Fr 3742/25 t | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2023 · Stichtag | 818 056 Fr 3289/24 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Stichtag | 818 056 Fr 3289/24 t | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2022 · Stichtag | 818 056 Fr 4424/23 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 026 | Landesgericht Innsbruck | 818 062 Fr 687/15 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.03.2015 Eingelangt: |
VNR 018 | Landesgericht Innsbruck | 818 062 Fr 3282/10 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.12.2010 Eingelangt: |
VNR 017 | Landesgericht Innsbruck | 818 062 Fr 3058/10 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.12.2010 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 7771/99 a | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 20.07.1999 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag.(FH) Manfred Kolland
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
BAU.WERK - Projektentwicklung und Bauträger GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Gänsleit Söll GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Immobilien LV GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Kufstein GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Petri Heil GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Schlossblick Itter GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Tirol Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Stefan Schütz
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
BAU.WERK - Projektentwicklung und Bauträger GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Gänsleit Söll GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Immobilien LV GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Kufstein GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Petri Heil GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Schlossblick Itter GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bau.Werk Tirol Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) SCHÜTZ BM+ARCH GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 1 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 12 Knoten · 11 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen