GE Power & Grid Austria GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu GE Power & Grid Austria GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
184623f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1999
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Euro Plaza, Building E/5, 1120 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.184623-000
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Martina Nesser | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Aichner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Christian Macher | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 23.322.432,69 € |
Eigenkapital | 5.248.631,92 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 18.073.800,77 € |
Bilanzgewinn | 3.148.631,92 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 22,50 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 344,35 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 77,50 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 1,08 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 23.322.432,69 € |
251.659,94 € | |
22.847.203,38 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 9.516,01 € |
Aktive latente Steuern | 214.053,36 € |
PASSIVA | 23.322.432,69 € |
5.248.631,92 € | |
3.358.609,78 € | |
14.715.190,99 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Offenlegung 2019 · Stichtag | 007 072 Fr 17284/20 w | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2018 · Stichtag | 007 072 Fr 18523/19 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 007 072 Fr 18331/18 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Stichtag | 007 072 Fr 12380/17 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 11520/16 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 063 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 2536/18 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.03.2018 Eingelangt: |
VNR 061 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 4554/17 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.05.2017 Eingelangt: |
VNR 060 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 3464/17 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.04.2017 Eingelangt: |
VNR 059 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 1695/17 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.02.2017 Eingelangt: |
VNR 057 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 17574/16 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.11.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen