CANCOM Austria AG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu CANCOM Austria AG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
178368g
Rechtsform
AG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1999
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.178368-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Sarah Tarmastin LL.M. | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Rainer Jahoda | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. (FH) Bernd Eder | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Dietmar Wiesinger MBA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Cornelia Nussbaumer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Ellesch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Günter Englert | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Claudia Adam-Tyl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Reinhold Wurzinger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Georg Wirrer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Christian Neuhauser | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Thomas Brezina | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Christof Leithner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Christian Urban | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Friedrich Pospisil | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Peter Mitterhofer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 225.835.599,85 € |
Eigenkapital | 52.998.912,94 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 161.215.491,29 € |
Bilanzgewinn | 42.517.524,96 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 23,47 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 304,19 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 71,39 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 19,34 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 225.835.599,85 € |
43.687.198,12 € | |
138.701.614,86 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 40.856.311,87 € |
Aktive latente Steuern | 2.590.475,00 € |
PASSIVA | 225.835.599,85 € |
52.998.912,94 € | |
62.052.610,30 € | |
99.162.880,99 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 11.621.195,62 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.03.2011 · Stichtag | 007 074 Fr 13562/11 g | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.03.2010 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 074 Fr 7500/10 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.3.2009 · Stichtag | 007 074 Fr 10158/09 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 074 Fr 11510/08 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 074 Fr 8720/07 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 035 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 4640/07 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007 Eingelangt: |
VNR 026 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 8634/05 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.09.2005 Eingelangt: |
VNR 010 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 666/01 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.01.2001 Eingelangt: |
VNR 005 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 4976/99 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.04.1999 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 213/99 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.12.1998 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. (FH) Bernd Eder
Vorstand
CANCOM Banking Services GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) CANCOM Cashpooling and Hedging GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) CANCOM Computersysteme GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) CANCOM Consumption Services GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) CANCOM Liegenschaft Management GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Mag. Christian Urban
Prokurist/in
Mag. Christof Leithner
Prokurist/in
Martin Ellesch
Prokurist/in
MMag. Georg Wirrer
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 15 Knoten · 14 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung Auslandspraktika Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 9.153,19 € |
Förderung der Lehrausbildung Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 8.399,52 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen