Erich Pummer GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Erich Pummer GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
169906m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1998
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Rossatz 165, 3602 Rossatz, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.169906-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ketut Wiryani Pummer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Erich Pummer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.894.585,82 €-2,12 % | 3.978.776,35 €-11,35 % | 4.488.109,13 € |
Eigenkapital | 2.190.877,64 €+10,39 % | 1.984.733,42 €+18,92 % | 1.668.939,03 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.703.708,18 €-14,56 % | 1.994.042,93 €-29,27 % | 2.819.170,10 € |
Bilanzgewinn | 2.155.877,64 €+10,57 % | 1.949.733,42 €+19,33 % | 1.633.939,03 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 56,25 %+6,37 p.p. | 49,88 %+12,70 p.p. | 37,19 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 77,76 %-22,71 p.p. | 100,47 %-68,45 p.p. | 168,92 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 43,75 %-6,37 p.p. | 50,12 %-12,70 p.p. | 62,81 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 22,79 %+1,96 p.p. | 20,83 %+3,77 p.p. | 17,06 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 3.894.585,82 € | 3.978.776,35 € | 4.488.109,13 € |
887.596,60 €+7,10 % | 828.748,15 €+8,25 % | 765.612,76 € | |
3.006.413,82 €-4,51 % | 3.148.559,45 €-15,08 % | 3.707.673,39 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 575,40 €-60,82 % | 1.468,75 €-90,09 % | 14.822,98 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 3.894.585,82 € | 3.978.776,35 € | 4.488.109,13 € |
2.190.877,64 €+10,39 % | 1.984.733,42 €+18,92 % | 1.668.939,03 € | |
Rückstellungen | 676.059,36 €+4,03 % | 649.862,22 €-32,96 % | 969.304,52 € |
Verbindlichkeiten | 1.027.648,82 €-23,55 % | 1.344.180,71 €-27,34 % | 1.849.865,58 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 2710/10 b | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 2710/10 b | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 1956/09 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 1956/09 i | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3337/08 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 016 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 3062/06 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2006 Eingelangt: |
VNR 015 | Landesgericht Krems | 129 010 Fr 1803/05 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.08.2005 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 472/98 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 17.04.1998 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 20.250,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen