Hatwagner GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Hatwagner GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
165256z
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1997
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Hauptstraße 52, 7434 Bernstein, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Fleischhauerei
EUID
ATBRA.165256-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Margarete Hatwagner | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Thomas Hatwagner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.292.347,88 €+1,07 % | 1.278.723,75 €-10,89 % | 1.434.929,59 € |
Eigenkapital | 160.112,15 €-15,68 % | 189.890,73 €+15,13 % | 164.938,09 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.132.235,73 €+3,99 % | 1.088.833,02 €-14,26 % | 1.269.991,50 € |
Bilanzgewinn | 120.112,15 €-19,87 % | 149.890,73 €+19,97 % | 124.938,09 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 12,39 %-2,46 p.p. | 14,85 %+3,36 p.p. | 11,49 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 707,15 %+133,75 p.p. | 573,40 %-196,58 p.p. | 769,98 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 87,61 %+2,46 p.p. | 85,15 %-3,36 p.p. | 88,51 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 57,00 %+3,31 p.p. | 53,69 %-0,48 p.p. | 54,18 % |
| Posten | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.292.347,88 € | 1.278.723,75 € | 1.434.929,59 € |
736.641,71 €+7,29 % | 686.594,11 €-11,68 % | 777.401,19 € | |
555.706,17 €-5,53 % | 588.212,94 €-9,91 % | 652.915,90 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 3.916,70 €-15,09 % | 4.612,50 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.292.347,88 € | 1.278.723,75 € | 1.434.929,59 € |
160.112,15 €-15,68 % | 189.890,73 €+15,13 % | 164.938,09 € | |
Investitionszuschüsse | 96.506,02 €-3,53 % | 100.037,22 €-12,03 % | 113.721,02 € |
Rückstellungen | 160.813,84 €+4,36 % | 154.088,14 €+5,72 % | 145.757,42 € |
874.915,87 €+4,82 % | 834.707,66 €-17,40 % | 1.010.513,06 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2018 · Stichtag | 309 044 Fr 2968/18 g | |
| Jahresabschluss XML | 31.03.2017 · Stichtag | 309 044 Fr 2650/17 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2017 · Stichtag | 309 044 Fr 2650/17 f | |
| Jahresabschluss XML | 31.03.2016 · Stichtag | 309 044 Fr 1365/16 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2016 · Stichtag | 309 044 Fr 1365/16 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 022 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1290/16 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.07.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 2402/97 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 01.12.1997 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 7.500,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen