Palais Coburg Residenz GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Palais Coburg Residenz GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
163925t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1998
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Coburgbastei 4, 1010 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Gastgewerbe in der Betriebsart Hotel, Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Gästewagen-Gewerbe, Garagierungsgewerbe, Lagerei, Vermietung von Liegenschaften sowie Verwaltung von Liegenschaften
EUID
ATBRA.163925-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Jochen Manninger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Urs Langenegger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Bernhart | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 14.767.065,44 € |
Eigenkapital | 11.277.558,90 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.460.775,16 € |
Bilanzgewinn | 10.977.558,90 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 76,37 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 21,82 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 16,66 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 15,88 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 14.767.065,44 € |
2.344.564,03 € | |
12.327.261,55 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 95.239,86 € |
PASSIVA | 14.767.065,44 € |
11.277.558,90 € | |
Investitionszuschüsse | 53.017,59 € |
632.229,93 € | |
1.775.527,64 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.028.731,38 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 38738/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 25215/24 a | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 25795/23 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 21425/22 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 19396/21 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 049 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 13163/25 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.04.2025 Eingelangt: |
VNR 046 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 29148/23 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.07.2023 Eingelangt: |
VNR 034 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 2336/16 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.03.2016 Eingelangt: |
VNR 013 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 15738/05 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.12.2005 Eingelangt: |
VNR 010 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 7511/03 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2003 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Thomas Bernhart
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Urs Langenegger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Beherbergung | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 3.150,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen