KWPS Immobilien GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu KWPS Immobilien GmbH auf einen Blick.
Standort
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| DDr. Johann Zöchling | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Albert Birkner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 562.903.866,26 € |
Eigenkapital | 555.839.762,53 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 7.064.103,73 € |
Bilanzgewinn | 768.631,74 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 98,75 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 1,27 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 1,25 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 98,63 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 562.903.866,26 € |
555.190.745,99 € | |
7.713.120,27 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 562.903.866,26 € |
555.839.762,53 € | |
Rückstellungen | 3.752.349,00 € |
Verbindlichkeiten | 3.311.754,73 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 2.481.850.784,57 € |
Eigenkapital | 1.265.929.692,81 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.203.419.760,62 € |
Bilanzgewinn | 710.858.561,60 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 51,01 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 95,06 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 48,49 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 98,27 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 2.481.850.784,57 € |
2.438.909.296,17 € | |
42.708.954,83 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 232.533,57 € |
PASSIVA | 2.481.850.784,57 € |
1.265.929.692,81 € | |
73.022.582,76 € | |
1.130.397.177,86 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 12.501.331,14 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2006 · Stichtag | 007 074 Fr 11006/07 m | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2005 · Stichtag | 007 074 Fr 9022/06 k | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2004 | 007 074 Fr 7076/05 s |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 033 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 14802/23 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.04.2023 Eingelangt: |
VNR 022 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 12102/13 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.07.2013 Eingelangt: |
VNR 020 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 19687/11 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.09.2011 Eingelangt: |
VNR 013 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 10438/04 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.11.2004 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 9194/96 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.10.1996 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
