Salzburg Research Forschungsgesell- schaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Salzburg Research Forschungsgesell- schaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
149016t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1996
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Jakob-Haringer-Str. 5, 5020 Salzburg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
EUID
ATBRA.149016-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Yvonne Berger LLB. oec. | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Univ.-Doz.Dr. Siegfried Reich | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 5.978.541,07 € |
Eigenkapital | 2.039.119,34 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.939.421,73 € |
Bilanzgewinn | 642.419,34 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 34,11 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 193,19 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 65,89 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 8,34 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 5.978.541,07 € |
498.544,50 € | |
5.405.729,86 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 74.266,71 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 5.978.541,07 € |
2.039.119,34 € | |
Investitionszuschüsse | 1.188,28 € |
Rückstellungen | 1.196.845,73 € |
Verbindlichkeiten | 2.741.387,72 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 569 045 Fr 2475/25 s | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 569 045 Fr 2475/25 s | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Stichtag | 569 045 Fr 1841/24 z | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2022 · Stichtag | 569 045 Fr 3525/23 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2021 · Stichtag | 569 045 Fr 2429/22 x |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 068 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 7492/23 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.2023 Eingelangt: |
VNR 019 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 3759/03 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.08.2003 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 3537/02 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.07.2002 Eingelangt: |
VNR 011 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 697/01 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.01.2001 Eingelangt: |
VNR 009 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 4818/00 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.04.2000 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Mobilitätssystem Forschung und Entwicklung | BMIMI - BM für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | 2026 | 18.133,00 € |
Regionalförderung auf Basis der Allgemeinen Förderrichtlinie des Landes Salzburg Forschung und Entwicklung | Salzburg | 2025 | 2.087.864,50 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen