PwC Strategy& (Austria) GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu PwC Strategy& (Austria) GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
146053i
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1996
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Unternehmensberatung
EUID
ATBRA.146053-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Bernhard Skritek-Deim | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Matthias Schlemmer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Laura Leeb | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Johannes Schneider | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Willibald Kofler | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Harald Johann Dutzler | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.07.2023 – 30.06.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 11.088.670,01 € |
Eigenkapital | 2.937.033,62 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 8.151.636,39 € |
Bilanzgewinn | 869.015,12 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 26,49 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 277,55 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 73,51 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,39 % |
| Posten | 202401.07.2023 – 30.06.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 11.088.670,01 € |
42.948,00 € | |
10.976.168,97 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 28.096,23 € |
Aktive latente Steuern | 41.456,81 € |
PASSIVA | 11.088.670,01 € |
2.937.033,62 € | |
5.833.142,84 € | |
2.318.493,55 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss berichtigt XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11674/26 f | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11674/26 f | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11674/26 f | |
| Jahresabschluss berichtigt PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11674/26 f | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 10389/25 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 056 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 31323/23 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.08.2023 Eingelangt: |
VNR 052 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 9226/22 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.03.2022 Eingelangt: |
VNR 045 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 4690/18 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2018 Eingelangt: |
VNR 042 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 16882/17 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.10.2017 Eingelangt: |
VNR 037 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 8500/15 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.08.2015 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dr. Matthias Schlemmer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen