Techno Park Graz-West Liegenschaftsverwertung und Verwaltung Ges.m.bH.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Techno Park Graz-West Liegenschaftsverwertung und Verwaltung Ges.m.bH. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
139618x
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Alte Poststraße 156, 8020 Graz, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Bauprojektentwicklung
EUID
ATBRA.139618-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ing Helmut Konrad | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 35.932.396,38 €-1,52 % | 36.486.359,51 €-1,65 % | 37.097.352,28 € |
Eigenkapital | 5.466.953,53 €+6,24 % | 5.145.626,66 €+12,09 % | 4.590.716,18 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 30.465.442,85 €-2,79 % | 31.340.732,85 €-3,59 % | 32.506.636,10 € |
Bilanzgewinn | 5.448.421,95 €+6,27 % | 5.127.095,08 €+12,14 % | 4.572.184,60 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 15,21 %+1,11 p.p. | 14,10 %+1,73 p.p. | 12,37 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 557,27 %-51,81 p.p. | 609,08 %-99,02 p.p. | 708,10 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 84,79 %-1,11 p.p. | 85,90 %-1,73 p.p. | 87,63 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 94,41 %+1,41 p.p. | 93,00 %-0,31 p.p. | 93,31 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 35.932.396,38 € | 36.486.359,51 € | 37.097.352,28 € |
33.925.530,38 €-0,02 % | 33.933.345,49 €-1,98 % | 34.617.265,17 € | |
1.968.368,16 €-21,68 % | 2.513.323,97 €+3,11 % | 2.437.490,07 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 38.497,84 €-3,00 % | 39.690,05 €-6,82 % | 42.597,04 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 35.932.396,38 € | 36.486.359,51 € | 37.097.352,28 € |
5.466.953,53 €+6,24 % | 5.145.626,66 €+12,09 % | 4.590.716,18 € | |
Investitionszuschüsse | 208.980,51 €+2,55 % | 203.780,42 €+11,33 % | 183.039,35 € |
Rückstellungen | 432.137,74 €+36,68 % | 316.173,43 €-4,64 % | 331.553,50 € |
29.824.324,60 €-3,23 % | 30.820.779,00 €-3,66 % | 31.992.043,25 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 638 052 Fr 5444/08 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2006 · Stichtag | 638 047 Fr 3911/07 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2005 · Stichtag | 638 051 Fr 4927/06 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2004 · Dokumentdatum | 638 051 Fr 736/06 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 027 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 052 Fr 869/14 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.03.2014 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 047 Fr 151/08 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.01.2008 Eingelangt: |
VNR 003 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 027 Fr 11544/98 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.11.1998 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 027 Fr 7085/95 h | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 24.11.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing Helmut Konrad
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
G3 Wohnbau GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) IMK Immobilien Management Konrad GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) K 1 Management und Consulting GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) PVI Projektentwicklungs-und Verwertungsgesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) RS8 Projektentwicklung GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Grundstücks- und Wohnungswesen | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 5.897,00 € |
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Grundstücks- und Wohnungswesen | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 3.917,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
