Franz Koch Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Franz Koch Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
136292f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Elisabethstraße 5, 6020 Innsbruck, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Beteiligung an anderen Unternehmen
EUID
ATBRA.136292-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dr. Monika Koch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Robert Koch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Koch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 629.939,14 €+8,00 % | 583.253,19 €+6,70 % | 546.650,71 € |
Eigenkapital | 627.512,14 €+7,94 % | 581.353,19 €+6,68 % | 544.950,71 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.427,00 €+27,74 % | 1.900,00 €+11,76 % | 1.700,00 € |
Bilanzgewinn | 215.512,14 €+27,26 % | 169.353,19 €+27,38 % | 132.950,71 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 99,61 %-0,06 p.p. | 99,67 %-0,01 p.p. | 99,69 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 0,39 %+0,06 p.p. | 0,33 %+0,01 p.p. | 0,31 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 0,39 %+0,06 p.p. | 0,33 %+0,01 p.p. | 0,31 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 98,59 %+0,62 p.p. | 97,97 %+0,78 p.p. | 97,19 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 629.939,14 € | 583.253,19 € | 546.650,71 € |
621.036,57 €+8,69 % | 571.408,32 €+7,55 % | 531.275,85 € | |
8.902,57 €-24,84 % | 11.844,87 €-22,96 % | 15.374,86 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 629.939,14 € | 583.253,19 € | 546.650,71 € |
627.512,14 €+7,94 % | 581.353,19 €+6,68 % | 544.950,71 € | |
Rückstellungen | 2.427,00 €+27,74 % | 1.900,00 €+11,76 % | 1.700,00 € |
Verbindlichkeiten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2009 · Stichtag | 818 050 Fr 823/10 y | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2009 · Stichtag | 818 050 Fr 823/10 y | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2008 · Stichtag | 818 050 Fr 616/09 i | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2008 · Stichtag | 818 050 Fr 616/09 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2007 · Stichtag | 818 050 Fr 1083/08 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 030 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 4679/18 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.12.2018 Eingelangt: |
VNR 006 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 5951/99 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.06.1999 Eingelangt: |
VNR 005 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 11407/98 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.11.1998 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 1678/95 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 04.08.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dr. Monika Koch
Prokurist/in
Franz Koch
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
KI Museumstraße GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Glasergasse GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Kronprinz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Neulinggasse GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien P2 GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Parkring GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 8 weitere
MMag. Robert Koch
Prokurist/in
Abella Apartments GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Abella Wohnen Alleiten GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Abella Wohnen GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Abella Wohnen Rußberg GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Home & Office Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) KI Museumstraße GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Koch Immobilien Glasergasse GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 14 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 28 Knoten · 27 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen