Adler Modemärkte Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Adler Modemärkte Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
134649p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Alte Bundesstraße 8, 5071 Wals, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.134649-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Fabian Daniel Messner | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Karsten Odemann | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Thomas Paul Röther | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 9.949.327,76 € |
Eigenkapital | -3.766.896,35 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 13.716.224,11 € |
Bilanzgewinn | -13.109.852,32 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -37,86 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -364,13 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 137,86 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 12,76 % |
| Posten | 202501.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 9.949.327,76 € |
1.269.839,89 € | |
8.163.168,36 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 25.982,47 € |
Aktive latente Steuern | 490.337,04 € |
PASSIVA | 9.949.327,76 € |
-3.766.896,35 € | |
Investitionszuschüsse | 264.536,26 € |
3.652.336,62 € | |
9.799.351,23 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 - vorläufiger Jahresabschluss ! · Stichtag | 458 013 Fr 8461/21 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Stichtag | 458 013 Fr 4827/20 v | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 458 013 Fr 3162/19 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 458 013 Fr 3630/18 s | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Stichtag | 458 013 Fr 3410/17 h |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 076 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 2142/25 x | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 21.08.2025 Eingelangt: |
VNR 074 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 148/25 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.01.2025 Eingelangt: |
VNR 039 | Landesgericht Linz | 458 029 Fr 1124/11 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.12.2011 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 701 Fr 5575/95 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.06.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Thomas Paul Röther
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung der Lehrausbildung Einzelhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 6.795,34 € |
Förderung der Lehrausbildung Einzelhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 19.507,85 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen