Bio - Vollwertbäckerei Gradwohl GmbH.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Bio - Vollwertbäckerei Gradwohl GmbH. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
134430t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Bäckerstraße 1, 7331 Weppersdorf, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.134430-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Julia Bader-Gradwohl | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Oliver Gradwohl | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.08.2024 – 31.07.2025 | 202401.08.2023 – 31.07.2024 | 202301.08.2022 – 31.07.2023 | 202201.08.2021 – 31.07.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.844.646,60 €-12,22 % | 3.240.596,97 €-10,51 % | 3.621.211,10 €-4,13 % | 3.777.346,28 € |
Eigenkapital | 326.473,15 €+1,82 % | 320.639,04 €-7,79 % | 347.731,03 €-34,36 % | 529.724,79 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.518.173,45 €-13,75 % | 2.919.640,11 €-10,81 % | 3.273.480,07 €+0,80 % | 3.247.621,49 € |
Bilanzgewinn | -56.330,42 €+9,38 % | -62.164,53 €-77,25 % | -35.072,54 €-123,87 % | 146.921,22 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 11,48 %+1,58 p.p. | 9,89 %+0,29 p.p. | 9,60 %-4,42 p.p. | 14,02 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 771,33 %-139,24 p.p. | 910,57 %-30,81 p.p. | 941,38 %+328,31 p.p. | 613,08 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 88,52 %-1,57 p.p. | 90,10 %-0,30 p.p. | 90,40 %+4,42 p.p. | 85,98 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 81,68 %-2,84 p.p. | 84,51 %+1,18 p.p. | 83,34 %+2,58 p.p. | 80,76 % |
| Posten | 202501.08.2024 – 31.07.2025 | 202401.08.2023 – 31.07.2024 | 202301.08.2022 – 31.07.2023 | 202201.08.2021 – 31.07.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 2.844.646,60 € | 3.240.596,97 € | 3.621.211,10 € | 3.777.346,28 € |
2.323.382,54 €-15,17 % | 2.738.769,82 €-9,25 % | 3.017.821,54 €-1,07 % | 3.050.594,36 € | |
370.399,36 €+5,94 % | 349.631,24 €-17,74 % | 425.038,01 €-27,54 % | 586.546,20 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 23.488,82 €-24,06 % | 30.929,23 €-34,26 % | 47.047,57 €-25,92 % | 63.505,86 € |
Aktive latente Steuern | 127.375,88 €+5,04 % | 121.266,68 €-7,64 % | 131.303,98 €+71,19 % | 76.699,86 € |
PASSIVA | 2.844.646,60 € | 3.240.596,97 € | 3.621.211,10 € | 3.777.346,28 € |
326.473,15 €+1,82 % | 320.639,04 €-7,79 % | 347.731,03 €-34,36 % | 529.724,79 € | |
Investitionszuschüsse | 102.531,46 €-12,18 % | 116.757,52 €-5,65 % | 123.749,95 €-5,35 % | 130.742,40 € |
Rückstellungen | 449.038,18 €-10,67 % | 502.664,27 €-9,27 % | 554.047,77 €-4,30 % | 578.970,20 € |
1.966.603,81 €-14,50 % | 2.300.218,32 €-11,38 % | 2.595.682,35 €+2,28 % | 2.537.908,89 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 317,82 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.07.2008 · Stichtag | 309 044 Fr 3134/09 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.07.2007 · Stichtag | 309 044 Fr 181/09 d | |
| Jahresabschluss PDF | 31.07.2007 · Stichtag | 309 044 Fr 181/09 d | |
| Lagebericht PDF | 31.07.2006 · Stichtag | 309 019 Fr 1197/08 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.07.2006 · Stichtag | 309 019 Fr 1197/08 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 040 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 5543/24 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 26.11.2024 Eingelangt: |
VNR 031 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 1935/19 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.07.2019 Eingelangt: |
VNR 015 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 4289/04 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.11.2004 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 117/95 i | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 01.06.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Oliver Gradwohl
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 4.123,94 € |
KMU.DIGITAL 4.0 & GREEN - Umsetzung Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 5.430,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen