LIB-Landesimmobilien Burgenland GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu LIB-Landesimmobilien Burgenland GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
134197z
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.134197-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| DI Jutta Benedek | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Ing. Jürgen Laky | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Doris Kirchhofer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 400.898.852,34 € |
Eigenkapital | 26.851.860,82 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 374.046.991,52 € |
Bilanzgewinn | 4.554.836,20 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 6,70 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 1.393,00 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 93,30 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 92,29 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 400.898.852,34 € |
369.985.782,59 € | |
30.577.773,96 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 316.470,75 € |
Aktive latente Steuern | 18.825,04 € |
PASSIVA | 400.898.852,34 € |
26.851.860,82 € | |
Investitionszuschüsse | 7.143.185,56 € |
1.965.164,04 € | |
364.938.641,92 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 1973/22 d | |
| Lagebericht XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 1973/22 d | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 1973/22 d | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 1973/22 d | |
| Lagebericht XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 1973/22 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 064 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1220/24 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.05.2024 Eingelangt: |
VNR 056 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1052/21 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2021 Eingelangt: |
VNR 054 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1252/20 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.07.2020 Eingelangt: |
VNR 015 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 3340/04 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.09.2004 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 64/95 g | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.05.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Doris Kirchhofer
Prokurist/in
Ing. Jürgen Laky
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderungen im Bereich Denkmalschutz Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWKMS - BM für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport | 2026 | 40.900,00 € |
Humanpotenzial Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 1.744,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen