Morawa-Berchtold Transporte GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Morawa-Berchtold Transporte GmbH auf einen Blick.
Standort
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Johann Berchtold | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Wolfgang Rick | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 16.751.340,67 € |
Eigenkapital | 3.014.967,52 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 13.736.373,15 € |
Bilanzgewinn | 2.727.144,74 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 18,00 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 455,61 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 82,00 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 52,53 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 16.751.340,67 € |
8.799.204,39 € | |
7.339.488,90 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 224.735,47 € |
Aktive latente Steuern | 387.911,91 € |
PASSIVA | 16.751.340,67 € |
3.014.967,52 € | |
Investitionszuschüsse | 1.424,90 € |
3.061.888,03 € | |
10.673.060,22 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 16.887.283,89 € |
Eigenkapital | 1.964.099,94 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 14.923.183,95 € |
Bilanzgewinn | 1.676.277,16 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 11,63 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 759,80 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 88,37 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 46,32 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 16.887.283,89 € |
7.822.032,11 € | |
8.343.103,03 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 334.236,84 € |
Aktive latente Steuern | 387.911,91 € |
PASSIVA | 16.887.283,89 € |
1.964.099,94 € | |
Investitionszuschüsse | 1.424,90 € |
3.162.857,26 € | |
11.758.901,79 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Konzernabschluss XML | zum 31.12.2024, samt Beilagen · Stichtag | 818 050 Fr 7031/25 i | |
| Konzernabschluss PDF | Entwicklung Konzerneigenkapitals zum KA 31.12.24 · Stichtag | 818 050 Fr 7031/25 i | |
| Konzernabschluss PDF | Geldflussrechnung zum KA 31.12.24 · Stichtag | 818 050 Fr 7031/25 i | |
| Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss PDF | 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 7031/25 i | |
| Konzernlagebericht PDF | zum KA 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 7031/25 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 032 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 1887/18 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2018 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 2200/10 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.08.2010 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 019 Fr 2356/95 z | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.05.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen