LC Competence Center GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu LC Competence Center GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
131572p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1995
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Seilergasse 8, 1010 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Beteiligung an anderen Unternehmen
EUID
ATBRA.131572-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mitar Kos | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Bernhard Bonelli | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 117.099,58 €+0,94 % | 116.006,38 €+3,14 % | 112.476,14 € |
Eigenkapital | 108.364,97 €-3,25 % | 112.006,38 €-0,34 % | 112.389,19 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 8.734,61 €+118,37 % | 4.000,00 €+4.500,35 % | 86,95 € |
Bilanzgewinn | 71.864,97 €-4,82 % | 75.506,38 €-0,50 % | 75.889,19 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 92,54 %-4,01 p.p. | 96,55 %-3,37 p.p. | 99,92 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 8,06 %+4,49 p.p. | 3,57 %+3,49 p.p. | 0,08 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 7,46 %+4,01 p.p. | 3,45 %+3,37 p.p. | 0,08 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,09 %+0,21 p.p. | 98,89 %+98,89 p.p. | 0,00 % |
| Posten | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 117.099,58 € | 116.006,38 € | 112.476,14 € |
116.038,08 €+1,15 % | 114.716,52 €- | 0,00 € | |
1.061,50 €-17,70 % | 1.289,86 €-98,85 % | 112.476,14 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 117.099,58 € | 116.006,38 € | 112.476,14 € |
108.364,97 €-3,25 % | 112.006,38 €-0,34 % | 112.389,19 € | |
Rückstellungen | 3.000,00 €0,00 % | 3.000,00 €- | 0,00 € |
Verbindlichkeiten | 5.734,61 €+473,46 % | 1.000,00 €+1.050,09 % | 86,95 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 051 Fr 1515/24 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1954/23 b | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1954/23 b | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 3184/22 b | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 3184/22 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 066 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 66107/24 a | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 04.12.2024 Eingelangt: |
VNR 063 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 262/24 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.02.2024 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 702 Fr 1423/95 p | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 21.02.1995 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Bernhard Bonelli
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
5B2F GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Cocoon Capital Advisory GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Dream Advanced Technologies GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Fichte Invest GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Fichtegasse 9 GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) GSI GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Mitar Kos
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
LC Fleet GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) LC Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) LC-Lackierzentrum GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Lucky-Car Autoservice GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Lucky-Car Franchise & Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 14 Knoten · 13 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen