Autohaus Erich Horvath Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Autohaus Erich Horvath Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
127857a
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Mattersburgerstraße 15, 7000 Eisenstadt, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.127857-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Erich Horvath | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Erich Horvath | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.567.720,84 €-1,23 % | 4.624.772,50 €-16,73 % | 5.553.956,18 € |
Eigenkapital | 597.060,29 €+19,40 % | 500.043,01 €+5,46 % | 474.134,93 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.970.660,55 €-2,92 % | 4.090.136,37 €-19,48 % | 5.079.821,25 € |
Bilanzgewinn | -360.029,49 €+26,53 % | -490.046,77 €+12,25 % | -558.473,24 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 13,07 %+2,26 p.p. | 10,81 %+2,28 p.p. | 8,54 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 665,04 %-152,92 p.p. | 817,96 %-253,43 p.p. | 1.071,39 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 86,93 %-1,51 p.p. | 88,44 %-3,02 p.p. | 91,46 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 55,53 %+0,44 p.p. | 55,09 %+9,89 p.p. | 45,20 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.567.720,84 € | 4.624.772,50 € | 5.553.956,18 € |
2.536.655,53 €-0,44 % | 2.547.903,15 €+1,49 % | 2.510.523,06 € | |
1.991.242,56 €-3,67 % | 2.067.079,35 €-31,74 % | 3.028.433,12 € | |
39.822,75 €+306,77 % | 9.790,00 €-34,73 % | 15.000,00 € | |
PASSIVA | 4.567.720,84 € | 4.624.772,50 € | 5.553.956,18 € |
597.060,29 €+19,40 % | 500.043,01 €+5,46 % | 474.134,93 € | |
328.837,56 €+66,26 % | 197.783,07 €-3,77 % | 205.537,00 € | |
3.641.822,99 €-6,44 % | 3.892.353,30 €-20,15 % | 4.874.284,25 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 34.593,12 €- | - |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2025 · Stichtag | 309 044 Fr 381/26 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2025 · Stichtag | 309 044 Fr 381/26 y | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 309 044 Fr 879/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 309 044 Fr 879/25 x | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 309 044 Fr 2251/24 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 021 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1904/10 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.06.2010 Eingelangt: |
VNR 011 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 49/06 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.01.2006 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 3151/99 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.09.1999 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 916 Fr 1553/94 h | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Erich Horvath
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung der Auslagen für Berufsschulinternate Einzelhandel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 1.627,50 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen