ENERGY Handels GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ENERGY Handels GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
127018t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Rosenbursenstraße 8, 1010 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handelsgesellschaft
EUID
ATBRA.127018-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Srecko Krapinec | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 72.805,55 €-11,46 % | 82.232,26 €+3,45 % | 79.488,17 € |
Eigenkapital | -232.099,50 €-19,48 % | -194.258,13 €-18,54 % | -163.881,34 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 304.905,05 €+10,28 % | 276.490,39 €+13,61 % | 243.369,51 € |
Bilanzgewinn | -250.267,71 €-17,81 % | -212.426,34 €-16,69 % | -182.049,55 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -318,79 %-82,56 p.p. | -236,23 %-30,06 p.p. | -206,17 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -131,37 %+10,96 p.p. | -142,33 %+6,17 p.p. | -148,50 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 418,79 %+82,56 p.p. | 336,23 %+30,06 p.p. | 306,17 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 98,21 %+11,26 p.p. | 86,95 %-3,00 p.p. | 89,95 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 72.805,55 € | 82.232,26 € | 79.488,17 € |
71.500,00 €0,00 % | 71.500,00 €0,00 % | 71.500,00 € | |
1.305,55 €-87,84 % | 10.732,26 €+34,35 % | 7.988,17 € | |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 72.805,55 € | 82.232,26 € | 79.488,17 € |
-232.099,50 €-19,48 % | -194.258,13 €-18,54 % | -163.881,34 € | |
Rückstellungen | 1.500,00 €0,00 % | 1.500,00 €0,00 % | 1.500,00 € |
303.405,05 €+10,33 % | 274.990,39 €+13,69 % | 241.869,51 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 5678/18 i | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 7514/17 a | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 7514/17 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 4272/16 z | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 4272/16 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 041 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 4474/26 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.02.2026 Eingelangt: |
VNR 027 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 1051/13 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 31.01.2013 Eingelangt: |
VNR 026 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 282/13 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.01.2013 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 702 Fr 14385/94 t | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 17.11.1994 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen