Alfred Kärcher GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Alfred Kärcher GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
127011g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Maculangasse 4, 1220 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Anbieter von Reinigungsgeräten, -systemen und Services
EUID
ATBRA.127011-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. (FH) Petra Windisch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Johann Thomas Stahl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Michael Rochel | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 17.819.258,15 € |
Eigenkapital | 6.563.493,36 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 11.255.764,79 € |
Bilanzgewinn | 2.901.911,37 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 36,83 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 171,49 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 63,17 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 45,20 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 17.819.258,15 € |
8.054.170,46 € | |
9.045.577,19 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 42.696,00 € |
Aktive latente Steuern | 676.814,50 € |
PASSIVA | 17.819.258,15 € |
6.563.493,36 € | |
8.322.565,64 € | |
2.933.199,15 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2009 · Stichtag | 007 074 Fr 9476/10 p | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2008 · Stichtag | 007 074 Fr 10618/09 i | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2007 · Stichtag | 007 074 Fr 10076/08 d | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2006 · Stichtag | 007 074 Fr 8106/08 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2005 · Stichtag | 007 074 Fr 8105/08 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 052 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 60326/25 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.11.2025 Eingelangt: |
VNR 050 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 3583/25 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.01.2025 Eingelangt: |
VNR 045 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 13286/22 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.04.2022 Eingelangt: |
VNR 032 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 2877/16 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.03.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 905 Fr 3735/94 y | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Michael Rochel
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Großhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 1.611,00 € |
Eingliederungsbeihilfe Großhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 64.727,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen