Pöttelsdorfer Putenspezialitäten GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Pöttelsdorfer Putenspezialitäten GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
125974g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Edelputenweg 1, 7025 Pöttelsdorf, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.125974-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Christopher Knauder | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Dipl.-Ing. Paul Pötz | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Martin Stickler B.A. | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Mag. Martin Gutschi | Prokurist/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|
Bilanzsumme | 7.077.540,56 € |
Eigenkapital | 3.839.789,17 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.237.751,39 € |
Bilanzgewinn | 184.345,34 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 54,25 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 84,32 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 45,75 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 58,86 % |
| Posten | 202401.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|
AKTIVA | 7.077.540,56 € |
4.165.755,90 € | |
2.898.205,31 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.579,35 € |
PASSIVA | 7.077.540,56 € |
3.839.789,17 € | |
Investitionszuschüsse | 49.305,44 € |
778.659,79 € | |
2.409.786,16 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 309 043 Fr 3708/24 s | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 309 043 Fr 3708/24 s | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 3372/23 m | |
| Lagebericht XML | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 3372/23 m | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 3372/23 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 028 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 709/08 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.02.2008 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 3640/03 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2003 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 916 Fr 1232/94 k | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Christopher Knauder
Prokurist/in
Dipl.-Ing. Paul Pötz
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Entgeltzuschuss Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 9.180,00 € |
Entgeltzuschuss Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 18.360,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen