Gebrüder Posch Naturstein und Fliesen Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Gebrüder Posch Naturstein und Fliesen Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
125671k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Bundesstraße 36, 7221 Marz, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.125671-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Stefan Posch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.02.2024 – 31.01.2025 | 202401.02.2023 – 31.01.2024 | 202301.02.2022 – 31.01.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 796.288,77 €-4,57 % | 834.442,18 €-2,19 % | 853.138,55 € |
Eigenkapital | 447.959,08 €+6,96 % | 418.816,79 €+6,46 % | 393.410,87 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 348.329,69 €-16,19 % | 415.625,39 €-9,59 % | 459.727,68 € |
Bilanzgewinn | 65.652,68 €+79,82 % | 36.510,39 €+228,79 % | 11.104,47 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 56,26 %+6,06 p.p. | 50,19 %+4,08 p.p. | 46,11 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 77,76 %-21,48 p.p. | 99,24 %-17,62 p.p. | 116,86 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 43,74 %-6,06 p.p. | 49,81 %-4,08 p.p. | 53,89 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 47,45 %+2,31 p.p. | 45,13 %+0,82 p.p. | 44,32 % |
| Posten | 202501.02.2024 – 31.01.2025 | 202401.02.2023 – 31.01.2024 | 202301.02.2022 – 31.01.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 796.288,77 € | 834.442,18 € | 853.138,55 € |
377.800,16 €+0,31 % | 376.615,23 €-0,39 % | 378.087,30 € | |
418.488,61 €-8,59 % | 457.826,95 €-3,63 % | 475.051,25 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 796.288,77 € | 834.442,18 € | 853.138,55 € |
447.959,08 €+6,96 % | 418.816,79 €+6,46 % | 393.410,87 € | |
Rückstellungen | 2.786,00 €-14,25 % | 3.249,00 €-41,07 % | 5.513,00 € |
345.543,69 €-16,21 % | 412.376,39 €-9,21 % | 454.214,68 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.01.2013 · Stichtag | 309 043 Fr 1305/13 i | |
| Jahresabschluss XML | 31.01.2012 · Stichtag | 309 043 Fr 3373/12 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.01.2012 · Stichtag | 309 043 Fr 3373/12 t | |
| Jahresabschluss XML | 31.01.2011 · Stichtag | 309 043 Fr 4569/11 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.01.2011 · Stichtag | 309 043 Fr 4569/11 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 037 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 3160/25 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.09.2025 Eingelangt: |
VNR 021 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 1637/13 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 26.07.2013 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 916 Fr 1191/94 a | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 9.592,36 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen