ARWAG Wohnpark Errichtungs-, Vermietungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ARWAG Wohnpark Errichtungs-, Vermietungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
125482h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Würtzlerstr. 15, 1030 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.125482-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Eva Paul | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl. Ing. Michaela Reiter-Benesch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl. Ing. Bernhard Kratschmar | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl. Ing. Antonia Roither-Voigt | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 166.664.099,68 €+28,75 % | 129.445.856,72 € |
Eigenkapital | 32.053.161,80 €-4,87 % | 33.692.436,59 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 113.543.738,68 €+51,53 % | 74.931.444,18 € |
Bilanzgewinn | 32.013.161,80 €-4,87 % | 33.652.436,59 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 19,23 %-6,80 p.p. | 26,03 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 354,24 %+131,84 p.p. | 222,40 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 68,13 %+10,24 p.p. | 57,89 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 91,73 %+0,80 p.p. | 90,93 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 166.664.099,68 € | 129.445.856,72 € |
152.877.324,33 €+29,88 % | 117.706.730,24 € | |
13.270.726,57 €+15,98 % | 11.441.871,34 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 7.500,00 €-7,02 % | 8.066,52 € |
Aktive latente Steuern | 508.548,78 €+75,85 % | 289.188,62 € |
PASSIVA | 166.664.099,68 € | 129.445.856,72 € |
32.053.161,80 €-4,87 % | 33.692.436,59 € | |
Investitionszuschüsse | 2.389.264,45 €+39,69 % | 1.710.366,26 € |
Rückstellungen | 2.855.779,35 €-22,52 % | 3.685.800,19 € |
108.298.694,88 €+55,75 % | 69.535.277,73 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 21.067.199,20 €+1,18 % | 20.821.975,95 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 32142/22 i | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2020 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 26560/21 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10636/20 k | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2018 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 12412/19 p | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2017 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10379/18 s |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 054 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 68478/24 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.12.2024 Eingelangt: |
VNR 052 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 25170/24 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.06.2024 Eingelangt: |
VNR 051 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 67945/23 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.12.2023 Eingelangt: |
VNR 029 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 5850/10 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.05.2010 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 905 Fr 3501/94 d | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl. Ing. Antonia Roither-Voigt
Prokurist/in
ARWAG Bauträger Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ARWAG Living in Town GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ARWAG Objektvermietungsgesellschaft m.b.H. (Prokurist/in) ARWAG Park & Ride Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ARWAG Urban Home GmbH (Prokurist/in) ARWAG Wohnpark Immobilienvermietungs- gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Dipl. Ing. Michaela Reiter-Benesch
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Eva Paul
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 12 Knoten · 11 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Errichtung von Mietwohnungen - Investitionszuschuss für Leistbarkeit Grundstücks- und Wohnungswesen | Wien | 2025 | 107.347,85 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen