Helvetia Versicherungen AG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Helvetia Versicherungen AG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
116899k
Rechtsform
AG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Hoher Markt 10-11, 1010 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.116899-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Bernd Allmer MBA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Johann Stögerer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. (FH) Christoph Längle | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Stephanie Schneider | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Andreas Gruber | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Peter Wollenschläger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Stefan Hackl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Pascal Porumb MA | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Wolfgang Pilar MA | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Bernd Müller | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Andreas Bayerle | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| DI Anita Müksch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.Ing. Heinrich Plametzberger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Thomas Neusiedler | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Werner Panhauser | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Nichtfinanzieller Bericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 16198/26 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2025 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 16198/26 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 12456/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Stichtag | 007 073 Fr 16938/24 d | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2022 · Stichtag | 007 073 Fr 15308/23 y |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 092 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 349/26 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.01.2026 Eingelangt: |
VNR 089 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 60898/24 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.12.2024 Eingelangt: |
VNR 087 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 156/24 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.01.2024 Eingelangt: |
VNR 085 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 27386/22 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.08.2022 Eingelangt: |
VNR 083 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 23758/21 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.07.2021 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Bernd Allmer MBA
Vorstand
Mag. (FH) Christoph Längle
Prokurist/in
Mag. Thomas Neusiedler
Vorstand
Stefan Hackl
Prokurist/in
Wolfgang Pilar MA
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 11 Knoten · 10 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Humanpotenzial Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen, ohne Sozialversicherung | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 2.835,00 € |
Förderung Weiterbildung Ausbilder/innen Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen, ohne Sozialversicherung | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.692,20 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen