Raiffeisenbank Karnische Region eG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Karnische Region eG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
114659t
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gasserplatz 4, 9620 Hermagor, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.114659-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Daniel Martl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Peter Erschnig | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Josef Gratzer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Hans Michael Rogi | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Hans Michael Rogi | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Markus Stabentheiner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mario Oberortner | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mario Oberortner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Walter Hartlieb | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Walter Hartlieb | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 2680/15 f | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 3145/14 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2012 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 6202/13 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 8616/12 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 10725/11 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 060 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 2714/20 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.09.2020 Eingelangt: |
VNR 057 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 72/20 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.01.2020 Eingelangt: |
VNR 051 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 47/17 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.01.2017 Eingelangt: |
VNR 021 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 7167/02 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.10.2002 Eingelangt: |
VNR 017 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 3044/01 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.04.2001 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mario Oberortner
Geschäftsleiter/in
Markus Stabentheiner
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen