Vila Vita Ferienanlage Pannonia Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Vila Vita Ferienanlage Pannonia Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
109507s
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Storchengasse 1, 7152 Pamhagen, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.109507-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Thomas Wilken | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Verena Rendl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Karoline Unger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 22.342.852,41 €+14,89 % | 19.446.421,37 € |
Eigenkapital | 11.404.773,03 €-3,59 % | 11.829.938,64 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 10.824.376,94 €+44,27 % | 7.502.780,29 € |
Bilanzgewinn | 10.489.730,83 €-3,90 % | 10.914.896,44 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 51,04 %-9,79 p.p. | 60,83 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 94,91 %+31,49 p.p. | 63,42 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 48,45 %+9,86 p.p. | 38,58 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 25,85 %-6,19 p.p. | 32,05 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 22.342.852,41 € | 19.446.421,37 € |
5.776.156,97 €-7,31 % | 6.231.967,01 € | |
9.663.344,32 €+9,94 % | 8.789.404,95 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 6.579.418,04 €+63,08 % | 4.034.392,11 € |
Aktive latente Steuern | 323.933,08 €-17,08 % | 390.657,30 € |
PASSIVA | 22.342.852,41 € | 19.446.421,37 € |
11.404.773,03 €-3,59 % | 11.829.938,64 € | |
Investitionszuschüsse | 212.831,07 €-6,50 % | 227.628,92 € |
1.456.887,95 €-22,85 % | 1.888.277,87 € | |
9.154.657,92 €+69,94 % | 5.386.873,50 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 113.702,44 €0,00 % | 113.702,44 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 309 043 Fr 2780/18 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Stichtag | 309 043 Fr 2940/17 z | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 309 043 Fr 2934/16 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Stichtag | 309 043 Fr 3137/15 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2013 samt G+V, Best.-Vermerk, Lagebericht · Stichtag | 309 043 Fr 2268/14 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 042 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 823/25 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.03.2025 Eingelangt: |
VNR 040 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 2746/24 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.07.2024 Eingelangt: |
VNR 033 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 743/21 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.03.2021 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 916 Fr 87/94 b | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte Beherbergung | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 1.731,57 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen