Friedrich & Padelek Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Friedrich & Padelek Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
108804g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Teinfaltstraße 9, 1010 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.108804-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Peter Wiedeschitz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Rudolf Himmelbauer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. (FH) Ing. Peter Scharinger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11013/25 z | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 11013/25 z | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 10101/24 p | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 10101/24 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 19198/23 v |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 036 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 1536/19 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.02.2019 Eingelangt: |
VNR 020 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 10772/06 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.2006 Eingelangt: |
VNR 018 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 7655/06 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.06.2006 Eingelangt: |
VNR 015 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 6844/05 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.06.2005 Eingelangt: |
VNR 013 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 5280/04 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.05.2004 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. (FH) Ing. Peter Scharinger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
