Laufen Austria GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Laufen Austria GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
107997w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Mariazeller Straße 100, 3150 Wilhelmsburg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Herstellung und Vertrieb von keramischen Waren sowie Neben- und Hilfswaren
EUID
ATBRA.107997-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Martin Prinz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Babinetz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Weissenböck BSc | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Regine Perina | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Miguel Angel Munar Saura | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Schäfer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 37.524.571,42 € |
Eigenkapital | 19.599.652,15 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 17.924.919,27 € |
Bilanzgewinn | -2.201.347,85 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 52,23 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 91,46 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 47,77 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 63,55 % |
| Posten | 202501.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 37.524.571,42 € |
23.847.760,28 € | |
13.489.405,34 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 21.566,06 € |
Aktive latente Steuern | 165.839,74 € |
PASSIVA | 37.524.571,42 € |
19.599.652,15 € | |
Investitionszuschüsse | 143.351,20 € |
8.175.835,02 € | |
9.605.733,05 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum | 199 028 Fr 2492/10 w | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum | 199 028 Fr 1880/08 b | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum | 199 028 Fr 1880/08 b | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | 31.12.2005 · Dokumentdatum | 199 028 Fr 1831/06 m | |
| Jahresabschluss PDF | samt allen Unterlagen zum Jahresabschluss 31.12.2004 [autom. Korr.: mit Protokoll d. Hauptversammlung] · Dokumentdatum | 199 028 Fr 2290/05 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 040 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 3389/08 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2008 Eingelangt: |
VNR 027 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 2015/03 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.07.2003 Eingelangt: |
VNR 026 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 679/03 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.03.2003 Eingelangt: |
VNR 008 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 1650/97 z | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 27.05.1997 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 905 Fr 2541/94 t | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung der Lehrausbildung Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 1.800,00 € |
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 1.712.018,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen