Bauhaus Depot GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Bauhaus Depot GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
106496m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Straubingerstr. 25, 4600 Wels, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.106496-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Raimund Gruber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Roland Pfleger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Horst Greisinger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Heinrich Reithner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 293.608.976,86 €+2,35 % | 286.874.464,70 € |
Eigenkapital | 236.997.272,80 €+9,04 % | 217.353.913,60 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 56.611.704,06 €-18,57 % | 69.520.551,10 € |
Bilanzgewinn | 232.038.653,31 €+9,25 % | 212.395.294,11 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 80,72 %+4,95 p.p. | 75,77 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 23,89 %-8,10 p.p. | 31,98 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 19,28 %-4,95 p.p. | 24,23 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 10,02 %+0,37 p.p. | 9,65 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 293.608.976,86 € | 286.874.464,70 € |
29.408.127,22 €+6,24 % | 27.679.633,64 € | |
264.031.776,78 €+2,16 % | 258.447.024,17 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 120.072,86 €+48,59 % | 80.806,89 € |
Aktive latente Steuern | 49.000,00 €-92,65 % | 667.000,00 € |
PASSIVA | 293.608.976,86 € | 286.874.464,70 € |
236.997.272,80 €+9,04 % | 217.353.913,60 € | |
21.529.797,51 €-3,74 % | 22.365.361,37 € | |
35.081.906,55 €-25,60 % | 47.155.189,73 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 3982/25 b | |
| Lagebericht XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 3982/25 b | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 3982/25 b | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 3982/25 b | |
| Lagebericht PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 3982/25 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 045 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 1166/24 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2024 Eingelangt: |
VNR 044 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 5148/23 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.10.2023 Eingelangt: |
VNR 039 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 1587/21 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.05.2021 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 5137/08 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 17.12.2008 Eingelangt: |
VNR 007 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 4504/00 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.12.2000 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Heinrich Reithner
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Horst Greisinger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
"Kosmos" Warenhandels- gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) AC Gebäudeverwaltungs- gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) AGP-Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG (Ständige/r Vertreter/in) Bauhaus Grundstücks- und Vermögensverwaltungs- gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) BH-Delta Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Grundstücksverwaltung Ottakring SLG GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Grundstücksverwaltung Villach- Süd GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 10 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 21 Knoten · 20 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung der Lehrausbildung Einzelhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 20.285,20 € |
PV-Förderung Betriebe Einzelhandel | Wien | 2025 | 102.326,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen