HFO Health Facility Operations Services GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu HFO Health Facility Operations Services GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
560690w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2021
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Am Europlatz 5, 1120 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Verwaltung von Beteiligungen
EUID
ATBRA.560690-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Dr. Ibrahim Cunaku | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Gerhard Kreuch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Christian Breitfuß | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Simone Quantschnigg | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Dr. Klaus Schuster MBA, M.Sc. | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Sonja Exner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 21.052.289,18 € |
Eigenkapital | 9.839.682,55 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 11.212.606,63 € |
Bilanzgewinn | -336.476,33 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 46,74 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 113,95 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 53,26 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 45,67 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 21.052.289,18 € |
9.613.650,82 € | |
11.336.965,36 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 101.673,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 21.052.289,18 € |
9.839.682,55 € | |
Rückstellungen | 6.184.233,86 € |
Verbindlichkeiten | 5.028.372,77 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 52491/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 52491/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 8699/24 b | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2022 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 12362/23 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2021 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 6694/22 k |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 009 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 19261/25 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.05.2025 Eingelangt: |
VNR 007 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 52592/24 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.10.2024 Eingelangt: |
VNR 006 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 34529/24 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.09.2024 Eingelangt: |
VNR 005 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 10877/24 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.03.2024 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 22803/21 t | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 06.07.2021 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Christian Breitfuß
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Dr. Klaus Schuster MBA, M.Sc.
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Sonja Exner
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 9.450,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen